Таблиця розмірів

Розмір Обхват грудей Обхват талії Обхват стегон
XS(40) 80–84 см 60–64 см 90–94 см
S(42) 84–88 см 64–68 см 94–98 см
M(44) 88–92 см 68–72 см 98–102 см
L(46) 92–96 см 72–76 см 102–106 см
XL(48) 96–100 см 76–80 см 106–108 см
XXL(50) 100–104 см 80–84 см 108–112 см
One size 84–96 см 64–76 см 94–106 см

Якщо вагаєтесь між двома розмірами, напишіть нам у месенджер, і ми допоможемо підібрати.